OAK GATEKEEPERĐang tải H1 LiveĐang đọc dữ liệu H1 của ngày giao dịch hiện tại…
Bám sát tín hiệu. Giao dịch có kỷ luật.
6 cột H1 · Nhóm thứ 6: 1 2 5 6 & 3 4 7 · SW thuần/rộng · mốc SELL/BUY cố định nằm trên tiêu đề cột
64 ngày giao dịch · 2026-07-14 → 2026-10-09
Vuốt ngang nếu bảng rộng hơn màn hình
| H03 | H0409:05 | H07 | H1115:4916:35 | H1418:4919:35 | H1620:0521:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm thứ 6: 1 2 5 6 | ||||||
| Thứ 5 | CC | NN | CN | NC | CN | NC |
| Thứ 6 | NN | NN | CN | NC | CN | CN |
| Thứ 2 | NN | NN | CN | NC | NC | CN |
| Thứ 3 | NN | CC | NC | CN | NC | CN |
| Thứ 4 | NN | NN | CN | NC | CN | CN |
| Nhóm thứ 6: 3 4 7 | ||||||
| Thứ 5 | NN | CC | NC | CN | NC | CN |
| Thứ 6 | CC | CC | NC | CN | NC | NC |
| Thứ 2 | CC | CC | NC | CN | CN | NC |
| Thứ 3 | CC | NN | CN | NC | CN | NC |
| Thứ 4 | CC | CC | NC | CN | NC | NC |
C = Cùng · N = Ngược · trên = SW thuần · dưới = SW rộng · ô viền = ngược thứ liên quan